![]()
Note: This list is not only incomplete but incorrect as well. It does not take into account the fact that many players changed jersey numbers through the course of their career. Also, at one time player's jersey numbers differed between home and away games (often due to an league rule which stipulated even numbered jerseys at home and odd numbered jerseys away) among other irregularities. Accounting for these issues would require a modification to the database and better informational resources, such as access to the original scorecards for the game. Addressing these problems may come with time, but there is no great priorty on this at the present time. - JPS
* Indicates a retired jersey honor
![]()
| 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 66 | 70 | 73 | 77 | 88 |
![]()
| # 00 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| John DeMoisey (*) | 1933-34 | 6-4 | C-F | Walton, KY (High) |
| Leroy Byrd | 1985-86 | 5-5 | G | Lexington, KY (Bryan Station) |
| Tony Delk | 1995-96 | 6-1 | G | Brownsville, TN (Haywood) |
| Adam Chiles | 2001-02 | 6-1 | G | Louisville, KY (Ballard) |
| # 0 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Enes Kanter | 2010-11 | 6-10 | F | Istanbul, TK |
| # 1 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Cliff Hawkins | 2003-04 | 6-1 | G | Dumfries, VA (Potomac) |
| Alex Legion | 2007-08 | 6-4 | G | Beverly Hills, MI (Detroit Country Day) |
| Darius Miller | 2011-12 | 6-7 | F | Maysville, KY (Mason County) |
| # 2 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Louis McGinnis | 1930-31 | - | F | Lexington, KY |
| Bill Davis | 1933-34 | 5-11 | G | Hazard, KY (High) |
| James Mathewson | 1941-42 | 6-2 | F | Vanceburg, KY |
| Rashaad Carruth | 2001-02 | 6-3 | G | College Park, GA |
| Ravi Moss | 2005-06 | 6-2 | G | Hopkinsville, KY (University Heights) |
| Matt Scherbenske | 2008-09 | 6-0 | G | Lexington, KY (Lexington Christian) |
| # 3 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Bernard Opper | 1938-39 | 5-10 | G | New York, NY (Morris High) |
| Lee Huber | 1940-41 | 6-0 | G | Louisville, KY (St. Xavier) |
| Adrian Back | 1941-42 | 6-0 | G | Hodgenville, KY (High) |
| Wilbur Schu | 1945-46 | 6-4 | F | Versailles, KY |
| Rex Chapman | 1987-88 | 6-5 | G | Owensboro, KY (Apollo) |
| Chris Harrison | 1994-95 | 6-3 | G | Tollesboro, KY (Tollesboro High) |
| Allen Edwards | 1997-98 | 6-5 | G-F | Miami, FL (Miami Senior) |
| J. P. Blevins | 2001-02 | 6-2 | G | Edmonton, KY (Metcalfe County) |
| Brandon Stockton | 2005-06 | 5-9 | G | Glasgow, KY (High) |
| Ramel Bradley | 2007-08 | 6-2 | G | New York, NY (Park West) |
| Kevin Galloway | 2008-09 | 6-6 | F | Sacramento, CA (High) |
| Darnell Dodson | 2009-10 | 6-7 | F | Greenbelt, MD (Eleanor Roosevelt) |
| Terrence Jones | 2011-12 | 6-9 | F | Portland, OR (Jefferson) |
| Nerlens Noel | 2012-13 | 6-10 | C | Everett, MA (High) |
| # 4 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Keith Farnsley | 1940-41 | 6-2 | F | New Albany, IN |
| Bill Chambers | 1944-45 | - | G | Huntington, WV |
| Kyle Macy (*) | 1979-80 | 6-3 | G | Peru, IN (High) |
| Derrick Miller | 1989-90 | 6-6 | G | Savannah, GA (Baptist Bible) |
| Rodney Dent | 1993-94 | 6-11 | C | Edison, GA (Edison High) |
| Steve Masiello | 1999-00 | 6-1 | G | White Plains, NY (Harvey School) |
| Gerald Fitch | 2003-04 | 6-3 | G | Macon, GA (Westside) |
| Rajon Rondo | 2005-06 | 6-1 | G | Louisville, KY (Eastern) |
| Dusty Mills | 2007-08 | 5-8 | G | Noblesville, IN (High) |
| Jon Hood | 2012-13 | 6-7 | G/F | Madisonville, KY (North Hopkins) |
| # 5 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Charles Worthington | 1931-32 | - | G | Louisville, KY |
| Edward Tierney | 1934-35 | - | G | Ashland, KY |
| John McIntosh | 1936-37 | - | F | Hazard, KY |
| James King | 1941-42 | 6-3 | G | Sharpe, KY (High) |
| Wes Cravens | 1943-44 | 6-4 | F | Huntington, WV |
| Alonzo Nelson | 1944-45 | 5-11 | F | Richmond, KY (Madison) |
| John Stough | 1948-49 | 6-0 | G | Montgomery, AL (Sidney Lanier) |
| Mike Ballenger | 1981-82 | 6-3 | G | Jasper, IN (High) |
| Travis Ford | 1993-94 | 5-9 | G | Madisonville, KY (North Hopkins) |
| Wayne Turner | 1998-99 | 6-2 | G | Boston, MA (Beaver Country Day) |
| Nate Knight | 1999-00 | 6-8 | F | Sandy, UT (Alta) |
| Josh Carrier | 2004-05 | 6-4 | G | Bowling Green, KY (High) |
| Derrick Jasper | 2007-08 | 6-6 | G | Paso Robles, CA (High) |
| Ramon Harris | 2009-10 | 6-6 | F | Anchorage, AK (West) |
| Jarrod Polson | 2012-13 | 6-2 | G | Nicholasville, KY (West Jessamine) |
| # 6 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Paul McBrayer | 1929-30 | 6-4 | G | Lawrenceburg, KY |
| William Davis | 1935-36 | - | F | - |
| Warfield Donohue | 1936-37 | 6-2 | G | Louisville, KY (St. Xavier) |
| Lloyd Ramsey | 1941-42 | 6-2 | F | Lexington, KY (University High) |
| Clyde Parker | 1942-43 | 6-0 | G | Chrisney, IN |
| Dickie Derrickson | 1944-45 | 5-11 | G | Lexington, KY (Lafayette) |
| Cliff Hagan (*) | 1953-54 | 6-4 | C | Owensboro, KY (High) |
| # 7 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Ralph Carlisle | 1936-37 | 6-2 | F | Lawrenceburg, KY |
| James Goodman | 1938-39 | 6-3 | F | Paris, KY (High) |
| Milt Ticco | 1942-43 | 6-3 | F-C | Jenkins, KY |
| Truett DeMoisey | 1943-44 | 6-5 | F | Walton, KY |
| Johnny Crockett | 1945-46 | 6-2 | G | Maysville, KY |
| William Sturgill | 1945-46 | 6-2 | G | Prestonburg, KY (High) |
| Albert Cummins | 1947-48 | 5-10 | G | Brooksville, KY (High) |
| Guy Strong | 1950-51 | 6-0 | G | Irvine, KY |
| James Flynn | 1951-52 | 6-2 | F | Lexington, KY (University High) |
| # 8 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Lawrence Crump | 1930-31 | - | F | Fort Thomas, KY |
| Evan Settle | 1933-34 | - | G | Crab Orchard, KY |
| Charles Combs | 1937-38 | - | G | Happy, KY (Berea Academy) |
| Marvin Akers | 1942-43 | 6-3 | F | Jeffersonville, IN (High) |
| Harry Gorham | 1943-44 | 5-11 | G | Lexington, KY (University High) |
| # 9 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Cecil Bell | 1930-31 | - | F | Paris, KY (Millersburg Military Institute) |
| Crittenden Blair | 1933-34 | - | F | Ewing, KY |
| Bill Spicer | 1935-36 | - | F | Lexington, KY (Henry Clay) |
| James Goforth | 1936-37 | 6-0 | G | Louisville, KY (Male) |
| Kenneth England | 1941-42 | 6-1 | G | Campbellsburg, KY |
| Glen Parker | 1943-44 | 5-10 | G | Chrisney, IN |
| # 10 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| William Kleiser | 1931-32 | - | F | Lexington, KY (Henry Clay) |
| Sam Potter | 1934-35 | - | G | Kona, KY |
| Elmo Head | 1938-39 | 5-10 | F | Shelbyville, KY |
| Layton Rouse (*) | 1939-40 | 6-1 | G | Ludlow, KY |
| Gerry Calvert | 1956-57 | 5-11 | G | Maysville, KY |
| Lincoln Collinsworth | 1957-58 | 6-3 | G | Salyersville, KY |
| Lowell Hughes | 1958-59 | 6-0 | G | Prestonburg, KY |
| Edward Mason | 1959-60 | 5-11 | G | Elizabethtown, KY |
| Louie Dampier (*) | 1966-67 | 6-0 | G | Indianapolis, IN (Southport) |
| Jim Dinwiddie | 1970-71 | 6-4 | G | Leitchfield, KY |
| Ray Edelman | 1973-74 | 6-2 | G | Ardmore, PA (Haverford) |
| Joey Holland | 1975-76 | 6-2 | G | Charleston, WV (George Washington) |
| Dirk Minniefield | 1982-83 | 6-3 | G | Lexington, KY (Lafayette) |
| James Blackmon | 1986-87 | 6-3 | G | Marion, IN (High) |
| Tony Mathis | 1988-89 | - | G | Louisville, KY (Jeffersontown) |
| Andre Riddick | 1994-95 | 6-9 | C | New York, NY (Bishop Loughlin) |
| Keith Bogans | 2002-03 | 6-5 | G | Alexandria, VA (DeMatha Catholic, MD) |
| Lukasz Obrzut | 2006-07 | 7-1 | C | Gliwice, PO (Bridgton (Maine) Academy) |
| Landon Slone | 2008-09 | 6-3 | G | Paintsville, KY (High) |
| Archie Goodwin | 2012-13 | 6-5 | G | Little Rock, AR (Sylvan Hills) |
| # 11 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| George Yates | 1932-33 | 6-4 | C | Elizabethtown, KY |
| Milerd Anderson | 1935-36 | - | G | Covington, KY (Holmes) |
| Don Whitehead | 1943-44 | 6-0 | F | Evansville, IN (Bosse) |
| Clyde Cooper | 1944-45 | 5-11 | F | Brooksville, KY (Brooksville) |
| Shelby Linville | 1951-52 | 6-5 | F | Middletown, OH |
| Herky Rupp | 1961-62 | 6-4 | F | Lexington, KY (University High) |
| Randy Embry | 1964-65 | 5-11 | G | Owensboro, KY |
| Benny Spears | 1967-68 | 6-3 | G | Ashland, KY (Blazer) |
| Bob McCowan | 1971-72 | 6-2 | G | Dayton, OH (Fairview) |
| Dicky Beal | 1983-84 | 5-9 | G | Covington, KY (Holmes) |
| Sean Woods (*) | 1991-92 | 6-2 | G | Indianapolis, IN (Cathedral) |
| Saul Smith | 2000-01 | 6-2 | G | Athens, GA (Clarke Central) |
| Adam Delph | 2008-09 | 6-1 | G | Louisville, KY (Pleasure Ridge Park) |
| John Wall | 2009-10 | 6-4 | G | Raleigh, NC (Word of God Christian Academy) |
| Twany Beckham | 2012-13 | 6-5 | G | Louisville, KY (Ballard) |
| # 12 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Ellis Johnson | 1932-33 | 6-0 | G | Ashland, KY (High) |
| Marion Cluggish | 1939-40 | 6-8 | C | Corbin, KY |
| Vincent Splane | 1941-42 | 6-1 | F | Madisonville, KY |
| Ernest Sparkman | 1944-45 | 6-5 | C | Carr Creek, KY |
| Ralph Beard (*) | 1948-49 | 5-10 | G | Louisville, KY (Male) |
| Billy Ray Cassady | 1957-58 | 6-2 | F/G | Inez, KY |
| Al Robinson | 1959-60 | 6-1 | G | Lexington, KY (Lafayette) |
| Ted Deeken | 1963-64 | 6-3 | F | Louisville, KY (Flaget) |
| Frank Tully | 1964-65 | 6-3 | F | Riverside, IL (Morton West) |
| Jim LeMaster | 1967-68 | 6-2 | G | Paris, KY (Bourbon County) |
| Tom Parker | 1971-72 | 6-6 | F | Collinsville, IL |
| Larry Johnson | 1976-77 | 6-2 | G | Morganfield, KY (Union County) |
| Bo Lanter | 1981-82 | 6-1 | G | Versailles, KY (Woodford County) |
| Deron Feldhaus (*) | 1991-92 | 6-7 | F | Maysville, KY (Mason County) |
| Rodrick Rhodes | 1994-95 | 6-6 | F | Jersey City, NJ (St. Anthonys) |
| Todd Tackett | 1999-00 | 6-2 | G | Paintsville, KY (Paintsville) |
| Bernard Cote | 2003-04 | 6-9 | F | St. Lambert, QB (Champlain-St. Lambert) |
| Preston LeMaster | 2005-06 | 6-2 | G | Paris, KY (Bourbon County) |
| Mark Krebs | 2009-10 | 6-5 | G | Newport, KY (Central Catholic) |
| Brandon Knight | 2010-11 | 6-3 | G | Fort Lauderdale, FL (Pine Crest) |
| Ryan Harrow | 2012-13 | 6-2 | G | Marietta, GA (Walton) |
| # 13 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Berkley Davis | 1933-34 | - | F | Lewisport, KY |
| Robert Davis | 1936-37 | - | C | Dayton, KY (High) |
| Homer Thompson | 1938-39 | 6-4 | C | Jeffersonville, IN (High) |
| Louis Robertson | 1941-42 | 5-11 | F | Yorktown, IN (High) |
| J. Ed Parker | 1946-47 | 6-0 | F-G | Lexington, KY (Henry Clay) |
| Roger Day | 1949-50 | 6-2 | F | Frostburg, MD |
| Paul Lansaw | 1950-51 | 6-1 | G | Middletown, OH (High) |
| Ned Jennings | 1960-61 | 6-9 | C | Carlisle, KY (Nicholas County) |
| Phil Argento | 1968-69 | 6-2 | G | Cleveland, OH (West) |
| Todd Bearup | 1990-91 | 6-5 | G | London, KY (Laurel County) |
| Nazr Mohammed | 1997-98 | 6-10 | C | Chicago, IL (Kenwood) |
| Bobby Perry | 2006-07 | 6-8 | F | Durham, NC (Hillside) |
| Michael Porter | 2008-09 | 6-3 | G | Modesto, CA (Modesto Christian) |
| Sam Malone | 2012-13 | 5-11 | G | Scituate, MA (High) |
| # 14 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Joseph Hagan | 1937-38 | 6-2 | F | Louisville, KY (Male & St. Xavier) |
| Donald Orme | 1939-40 | - | F | Indianapolis, IN |
| Bill Barlow | 1942-43 | - | F | North Vernon, IN |
| Walter Johnson | 1943-44 | 6-0 | G | Mount Sterling, KY |
| Joe Holland | 1947-48 | 6-4 | F | Benton, KY |
| Garland Townes | 1949-50 | 6-0 | G | Hazard, KY |
| Phil Johnson | 1958-59 | 6-5 | F/C | Lexington, KY (University High) |
| Scotty Baesler | 1962-63 | 6-0 | G | Lexington, KY (Bryan Station) |
| Bill Busey | 1969-70 | 5-10 | G | Bagdad, KY (Shelby County) |
| Ronnie Lyons | 1973-74 | 5-10 | G | Maysville, KY (Mason County) |
| Paul Andrews | 1986-87 | 6-2 | G | London, KY (Laurel County) |
| Jeff Brassow | 1993-94 | 6-5 | G | Houston, TX (Alief-Elsik) |
| Heshimu Evans | 1998-99 | 6-6 | F | Bronx, NY (Evander Childs) |
| Erik Daniels | 2003-04 | 6-8 | F | Cincinnati, OH (Princeton) |
| Mark Halsell | 2008-09 | 5-11 | G | St. Charles, MO (High) |
| Michael Kidd-Gilchrist | 2011-12 | 6-7 | F | Somerdale, NJ (St. Patrick) |
| # 15 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| J. Rice Walker | 1937-38 | - | C-F | Lexington, KY (Henry Clay) |
| Stan Cluggish | 1939-40 | 6-6 | F | Corbin, KY |
| Melvin Brewer | 1942-43 | 6-5 | C | New Albany, IN (High) |
| Alex Groza (*) | 1948-49 | 6-7 | C | Martins Ferry, OH (High) |
| Reggie Warford | 1975-76 | 6-1 | G | Drakesboro, KY (High) |
| Steve Williams | 1976-77 | - | G | Erlanger, KY (Lloyd) |
| Chris Gettelfinger | 1980-81 | 6-2 | G | Knoxville, TN (Catholic) |
| Ed Davender | 1987-88 | 6-2 | G | Brooklyn, NY (Boys and Girls) |
| Jeff Sheppard | 1997-98 | 6-4 | G | Peachtree City, GA (McIntosh) |
| Matt Heissenbuttel | 2003-04 | 6-4 | G-F | Lexington, KY (Catholic) |
| A. J. Stewart | 2008-09 | 6-7 | F | Jacksonville, FL (Arlington Country Day) |
| DeMarcus Cousins | 2009-10 | 6-11 | C | Mobile, AL (LeFlore) |
| Willie Cauley-Stein | 2012-13 | 7-0 | C | Spearville, KS (Olathe Northwest) |
| # 16 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| George Skinner | 1932-33 | 6-1 | G | Lexington, KY (Henry Clay) |
| Bob Taylor | 1935-36 | - | F | Covington, KY (High) |
| Carl Staker | 1941-42 | 6-3 | G | Maysville, KY |
| Ed Lander | 1942-43 | 6-3 | C | Lexington, KY (Lafayette) |
| Walter Whittaker | 1949-50 | 6-5 | F/G | Rockville Centre, NY |
| Lou Tsioropoulos (*) | 1953-54 | 6-5 | F | Lynn, MA (Classic) |
| # 17 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Carey Spicer (*) | 1930-31 | 6-1 | F | Lexington, KY (Senior) |
| Harry Bliss | 1934-35 | - | F | Caldwell, NJ |
| Ernie Jefferson | 1938-39 | 5-10 | G | Midway, KY (High) |
| Carl Combs | 1939-40 | - | G | Hazard, KY |
| Frank Etscorn | 1941-42 | 6-1 | F | Valley Station, KY |
| Al Reynolds | 1944-45 | - | F | East Orange, NJ (Clifford Scott) |
| # 18 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Bill Trott | 1930-31 | - | G | Evansville, IN |
| Ermal Allen | 1941-42 | 5-10 | F | Morristown, TN |
| Paul Noel | 1942-43 | 6-4 | F | Midway, KY (High) |
| Jim Howe | 1944-45 | 6-0 | G | Fort Thomas, KY (Highlands) |
| Dale Barnstable | 1949-50 | 6-3 | F-G | Antioch, IL |
| Dwight Price | 1950-51 | 6-2 | F | Lexington, KY (University High) |
| Houston Nutt | 1951-52 | 6-1 | F | Fordyce, AR |
| # 19 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Forest Sale (*) | 1932-33 | 6-4 | C-F | Harrodsburg, KY |
| Waller White | 1941-42 | 6-1 | F | Lawrenceburg, KY |
| Jim Weber | 1945-46 | 6-6 | F-C | Pettisville, OH |
| Jack Tingle | 1946-47 | 6-3 | F | Bedford, KY (Trimble High) |
| Jack Parkinson | 1947-48 | 6-0 | G | Yorktown, IN (High) |
| Walter Hirsch | 1950-51 | 6-4 | F | Dayton, OH (Northridge) |
| George Cooke | 1951-52 | 6-0 | G | Maysville, KY |
| Willie Rouse | 1953-54 | 6-0 | G | Lexington, KY (University High) |
| # 20 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Tom Moseley | 1943-44 | 6-3 | G | Lexington, KY (Lafayette) |
| Deward Compton | 1945-46 | 6-5 | C | Murfreesboro, TN (Castle Heights MA) |
| Kenton Campbell | 1947-48 | 6-4 | C | Newark, OH (High) |
| Lindle Castle | 1950-51 | 5-11 | G | Winchester, KY (Clark County) |
| Gayle Rose (*) | 1954-55 | 6-0 | G | Paris, KY |
| Dick Howe | 1957-58 | 6-5 | C/F | Carbondale, IL |
| Jimmy Dan Conner | 1974-75 | 6-4 | F-G | Lawrenceburg, KY (Anderson County) |
| Dwane Casey | 1978-79 | 6-2 | G | Morganfield, KY (Union County) |
| Jim Master | 1983-84 | 6-5 | G | Fort Wayne, IN (Paul Harding) |
| Steve Bruce | 1986-87 | 6-4 | G | Versailles, KY (Woodford County) |
| Sean Sutton | 1988-89 | 6-1 | G | Lexington, KY (Henry Clay) |
| Tony Cooper | 1989-90 | 5-9 | G | Savannah, GA (Windsor Forest) |
| Kerry Benson | 2007-08 | 6-5 | G | Louisville, KY (Pleasure Ridge Park) |
| Doron Lamb | 2011-12 | 6-4 | G | New York, NY (Bishop Loughlin) |
| # 21 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Jake Bronston | 1931-32 | - | G | Lexington, KY (Senior) |
| Harry Hurd | 1961-62 | 6-5 | C | Frankfort, KY (Elkhorn) |
| Jim McDonald | 1961-62 | 6-3 | G-F | Louisville, KY (St. Xavier) |
| Terry Mills | 1970-71 | 6-2 | G | Barbourville, KY (Knox Central) |
| Steve Penhorwood | 1970-71 | 6-4 | G | Lima, OH (Bath) |
| Elmore Stephens | 1971-72 | 6-4 | G | Louisville, KY (Thomas Jefferson) |
| Jack Givens (*) | 1977-78 | 6-4 | F | Lexington, KY (Bryan Station) |
| Terry Shigg | 1986-87 | 6-2 | G | Rapid City, SD (Central) |
| Chris Jones | 1988-89 | - | G | Russell, KY |
| Henry Thomas | 1990-91 | 6-5 | F | Clarksville, TN (High) |
| Cameron Mills | 1997-98 | 6-3 | G | Lexington, KY (Dunbar) |
| Tayshaun Prince | 2001-02 | 6-9 | G/F | Compton, CA (Dominguez) |
| Shagari Alleyne | 2005-06 | 7-3 | C | New York, NY (Rice) |
| Perry Stevenson | 2009-10 | 6-9 | F | Lafayette, LA (Northside) |
| Tod Lanter | 2012-13 | 6-2 | G | Lexington, KY (Dunbar) |
| # 22 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Garland Lewis | 1935-36 | 6-3 | C | Jeffersonville, IN (High) |
| Ronald Clark | 1951-52 | 6-9 | C/F | Springfield, MA (Classical) |
| Jerry Bird (*) | 1955-56 | 6-6 | F | Corbin, KY |
| Sid Cohen | 1959-60 | 6-1 | G | Brooklyn, NY (Eastern District) |
| Charles Ishmael | 1963-64 | 6-5 | G | Mount Sterling, KY |
| Gene Stewart | 1966-67 | 6-2 | F | Brookville, IN (High) |
| Mike Pratt | 1969-70 | 6-4 | F | Dayton, OH (Meadowdale) |
| Larry Stamper | 1972-73 | 6-6 | F | Beattyville, KY (Lee County) |
| Steve Green | 1973-74 | 6-3 | F | Louisville, KY (DeSales) |
| Truman Claytor | 1978-79 | 6-1 | G | Toledo, OH (Scott) |
| Ryan Hogan | 1999-00 | 6-3 | G | Deerfield, IL (High) |
| Patrick Sparks | 2005-06 | 6-0 | G | Central City, KY (Muhlenberg North) |
| Stacey Poole | 2010-11 | 6-4 | F | Jacksonville, FL (Providence School) |
| Alex Poythress | 2012-13 | 6-7 | F | Clarksville, TN (Northeast) |
| # 23 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Bruce Davis | 1935-36 | - | F | Lexington, KY |
| Harry Denham | 1938-39 | 6-0 | C | Maysville, KY (High) |
| Cliff Barker (*) | 1948-49 | 6-2 | G-F | Yorktown, IN (High) |
| Roy Roberts | 1962-63 | 6-4 | F | Atlanta, GA (Northside) |
| Jerry Hale | 1974-75 | 6-1 | G | New Albany, IN (Floyd Central) |
| Dwight Anderson | 1979-80 | 6-3 | G-F | Dayton, OH (Roth) |
| Roger Harden | 1985-86 | 6-1 | G | Valparaiso, IN (High) |
| Eric Manuel | 1988-89 | 6-6 | G | Macon, GA (Southwest) |
| Nehemiah Braddy | 1992-93 | 6-2 | G | Jacksonville, FL (Middleburg) |
| Derek Anderson | 1996-97 | 6-6 | G | Louisville, KY (Doss) |
| Sheray Thomas | 2006-07 | 6-8 | F | Montreal, QB (Riverdale Baptist, Marlboro MD) |
| Jodie Meeks | 2008-09 | 6-4 | G | Norcross, GA (High) |
| Anthony Davis | 2011-12 | 6-10 | F | Chicago, IL (Perspectives Charter) |
| # 24 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Malcolm McMullen | 1946-47 | 6-5 | F/C | Hamilton, OH (High) |
| Johnny Cox (*) | 1958-59 | 6-4 | F | Hazard, KY (High) |
| Larry Pursiful | 1961-62 | 6-1 | G | Four Mile, KY (Bell County) |
| Bob Tallent | 1966-67 | 6-1 | G | Langley, KY (Maytown High) |
| Greg Starrick | 1968-69 | 6-2 | G | Marion, IL (High) |
| Larry Miller | 1971-72 | 6-3 | G | Owensboro, KY (Daviess County) |
| Mike Flynn | 1974-75 | 6-3 | G | Jeffersonville, IN |
| Brad Lawless | 1976-77 | 6-2 | G | Hustonville, KY (Lincoln County) |
| Bret Bearup | 1984-85 | 6-9 | C-F | Greenlawn, NY (Harborfields) |
| Jamal Mashburn (*) | 1992-93 | 6-8 | F | Bronx, NY (Cardinal Hayes) |
| Antoine Walker | 1995-96 | 6-8 | F | Chicago, IL (Mount Carmel) |
| Marvin Stone | 2001-02 | 6-10 | F-C | Huntsville, AL (Grissom) |
| Kelenna Azubuike | 2004-05 | 6-5 | G-F | Tulsa, OK (Victory Christian) |
| Eric Bledsoe | 2009-10 | 6-1 | G | Birmingham, AL (Parker) |
| # 25 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Leroy Edwards | 1934-35 | 6-4 | C | Indianapolis, IN (Arsenal Tech) |
| Russell Ellington | 1935-36 | 5-11 | G | Louisville, KY (Manual) |
| Chester Duff | 1944-45 | - | F | Darfork, KY |
| Jim Line | 1949-50 | 6-2 | F | Akron, OH (North) |
| Dan Swartz | 1951-52 | 6-4 | C | Owingsville, KY |
| Pete Grigsby | 1953-54 | 5-10 | G | Martin, KY |
| Terry Mobley | 1964-65 | 6-2 | G | Harrodsburg, KY |
| Tommy Porter | 1967-68 | 6-3 | F | Gracey, KY (Christian County) |
| Larry Steele | 1970-71 | 6-5 | F | Bainbridge, IN |
| Wendell Lyons | 1971-72 | 6-5 | F | Vine Grove, KY (North Hardin) |
| David Miller | 1973-74 | 6-6 | F | Carrollton, KY (Carroll County) |
| Jay Shidler | 1979-80 | 6-1 | G | Lawrenceville, IL (High) |
| Winston Bennett | 1987-88 | 6-7 | F | Louisville, KY (Male) |
| LeRon Ellis | 1988-89 | 6-10 | C | Tustin, CA (Mater Dei) |
| Skip McGaw | 1989-90 | 6-4 | G | Madisonville, KY (North Hopkins) |
| Jody Thompson | 1990-91 | 6-5 | G | Feds Creek, KY |
| Aminu Timberlake | 1992-93 | 6-9 | F | Chicago, IL (De LaSalle) |
| Anthony Epps | 1996-97 | 6-2 | G | Lebanon, KY (Marion County) |
| Myron Anthony | 1998-99 | 6-7 | F | Neptune Beach, FL (Fletcher) |
| Adam Williams | 2005-06 | 6-4 | G | St. Albans, WV (High) |
| Morakinyo Williams | 2007-08 | 6-11 | C | Alexandria, VA (Bishop Ireton) |
| Donald Williams | 2008-09 | 6-3 | G | Baton Rouge, LA (Southern Lab) |
| Marquis Teague | 2011-12 | 6-2 | G | Indianapolis, IN (Pike) |
| # 26 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Dave Lawrence | 1934-35 | 6-1 | F | Corinth, KY |
| Walter Hodge | 1936-37 | 6-3 | F | Paris, KY (High) |
| Ken Rollins (*) | 1947-48 | 6-0 | G | Wickliffe, KY |
| Robert Henne | 1948-49 | 6-1 | G | Bremen, IN (High) |
| # 27 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| John Craig | 1935-36 | - | F | Ashland, KY (High) |
| Fred Curtis | 1938-39 | 6-3 | F | Nashville, TN (East) |
| Wallace Jones (*) | 1948-49 | 6-4 | F-C | Harlan, KY (High) |
| # 30 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| James Jordan | 1947-48 | 6-3 | F | Chester, WV |
| Frank Ramsey (*) | 1953-54 | 6-3 | G | Madisonville, KY (High) |
| Bennie Coffman | 1959-60 | 6-3 | G | Huntington, WV (Vinson) |
| Doug Pendygraft | 1961-62 | 6-2 | G | Parksville, KY |
| Tommy Kron | 1965-66 | 6-5 | F-G | Tell City, IN |
| Stan Key | 1971-72 | 6-3 | G | Hazel, KY (Calloway County) |
| Merion Haskins | 1976-77 | 6-4 | F | Campbellsville, KY (Taylor County) |
| Tim Stephens | 1978-79 | 6-3 | G | Revelo, KY (McCreary County) |
| Irving Thomas | 1986-87 | 6-8 | F | Miami, FL (Carol City) |
| Michael Parks | 1989-90 | 6-3 | G | Irvington, KY (Breckinridge County) |
| Dwight Perry | 2008-09 | 6-0 | G | Durham, NC (Southern) |
| Eloy Vargas | 2011-12 | 6-11 | C | Moca, DR |
| # 31 | ||||
| Player | Last Played | Ht. | Pos. | Hometown (High School) |
| Joe Hall | 1948-49 | 6-1 | G | Cynthiana, KY |
