![]()
![]()
| Overall UK Wins: 50 | Overall UK Losses: 4 |
For a generalized listing of officials, please consult this page.
![]()
| Date | Matchup | W/L | Score | UK Fouls | Opp Fouls | Technicals | Officiating Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/1942 | Washington (St. Louis) at Kentucky | W | 45 - 38 | 9 | 9 | - | Jim Biersdorfer (Cincinnati) and John Showalter (Georgetown) |
| 1/9/1943 | Kentucky at Xavier | W | 43 - 38 | - | John Showalter and Jim Beiersdorfer | ||
| 2/8/1943 | Xavier at Kentucky | W | 48 - 36 | 19 | 13 | - | Referee - Jim Biersdorfer (Cincinnati); Umpire - Showalter (Georgetown) |
| 3/6/1943 | Kentucky vs. Great Lakes | L | 39 - 53 | 11 | 12 | - | Dan Tehan and Jim Biersdorfer |
| 1/8/1944 | Kentucky vs. Notre Dame | W | 55 - 54 | 13 | 10 | - | Nate Messenger and Jim Biersdorfer |
| 2/7/1944 | Illinois at Kentucky | W | 51 - 40 | 13 | 16 | - | Referee - Dan Tehan (Xavier); Umpire - Jim Biersdorfer (Cincinnati) |
| 2/12/1944 | Kentucky at Cincinnati | W | 38 - 35 | 19 | 17 | - | Referee - John Showalter (Georgetown); Umpire - Jim Biersdorfer (Cincinnati) |
| 2/26/1944 | Ohio at Kentucky | W | 51 - 35 | 15 | 15 | - | Referee - John Wiethe (Xavier); Umpire - Jim Biersdorfer (Cincinnati) |
| 3/2/1944 | Kentucky vs. Georgia | W | 57 - 29 | 16 | 11 | - | Jim Biersdorfer and Bowser Chest |
| 3/3/1944 | Kentucky vs. Louisiana State | W | 55 - 28 | 10 | 8 | - | Jim Biersdorfer and Bowser Chest |
| 3/4/1944 | Kentucky vs. Tulane | W | 62 - 46 | 17 | 15 | - | Bowser Chest and Jim Biersdorfer |
| 12/9/1944 | Cincinnati at Kentucky | W | 66 - 24 | 14 | 18 | - | Referee - Jim Biersdorfer (Oregon); Umpire - Dalton Williams (Pittsburgh) |
| 12/16/1944 | Kentucky vs. Indiana | W | 61 - 43 | 16 | 14 | - | Referee - John Townsend (Michigan); Umpire - Jim Beirsdorfer (Oregon) |
| 12/23/1944 | Ohio State at Kentucky | W | 53 - 48 OT | 18 | 22 | - | John Townsend (Michigan) and Jim Biersdorfer (Oregon) |
| 1/6/1945 | Ohio at Kentucky | W | 59 - 46 | 17 | 11 | - | Biersdorfer (Oregon) and Showalter (Georgetown) |
| 1/8/1945 | Arkansas State at Kentucky | W | 75 - 6 | 8 | 6 | - | Jim Biersdorfer (Oregon) and John Dromo (Cincinnati) |
| 1/13/1945 | Michigan State at Kentucky | W | 66 - 35 | 11 | 11 | - | John Dromo (Cincinnati) and Jim Biersdorfer (Oregon) |
| 1/27/1945 | Kentucky vs. Notre Dame | L | 58 - 59 OT | 10 | 10 | - | Duncan (Nashville) and Biersdorder (Oregon) |
| 1/29/1945 | Georgia at Kentucky | W | 73 - 37 | 7 | 15 | - | Jim Biersdorfer (Oregon) and John Dromo (Cincinnati) |
| 2/17/1945 | Tennessee at Kentucky | W | 40 - 34 | 17 | 23 | - | Jim Biersdorfer and Chip Cain |
| 2/24/1945 | Kentucky at Cincinnati | W | 65 - 35 | - | Biersdorfer and McAtee | ||
| 3/1/1945 | Kentucky vs. Florida | W | 57 - 35 | 10 | 13 | Florida for excessive timeouts | Jim Biersdorfer and Bowser Chest |
| 3/3/1945 | Kentucky vs. Alabama | W | 52 - 41 | 16 | 13 | - | Fred Walters and Jim Biersdorfer |
| 3/3/1945 | Kentucky vs. Tennessee | W | 39 - 35 | 10 | 16 | - | Jim Biersdorfer and Bowser Chest |
| 12/15/1945 | Cincinnati at Kentucky | W | 67 - 31 | 16 | 15 | - | Tehan (Xavier) and Biersdorfer (Cincinnati) |
| 12/18/1945 | Arkansas at Kentucky | W | 67 - 42 | 22 | 17 | - | Biersdorfer (Cincinnati) and Wiethe (Cincinnati) |
| 12/21/1945 | Oklahoma at Kentucky | W | 43 - 33 | 14 | 18 | - | Dan Tehan (Cincinnati) and Jim Beiersdorfer (Cincinnati) |
| 1/5/1946 | Ohio at Kentucky | W | 57 - 48 | 13 | 14 | - | Biersdorfer (Cincinnati) and Showalter (Georgetown) |
| 1/7/1946 | Fort Benning at Kentucky | W | 81 - 25 | 19 | 7 | - | Biersdorfer (Cincinnati) |
| 1/12/1946 | Kentucky at Michigan State | W | 55 - 44 | 21 | 17 | - | Ike Craig (Illinois Wesleyan); James Biersdorfer (Cincinnati) |
| 1/14/1946 | Kentucky at Xavier | W | 62 - 36 | - | John Hogan (Xavier) and Jim Biersdorfer (Cincinnati) | ||
| 1/26/1946 | Kentucky vs. Notre Dame | L | 47 - 56 | 15 | 12 | - | Herman Jackson and Jim Biersdorfer |
| 1/28/1946 | Georgia Tech at Kentucky | W | 54 - 26 | 11 | 15 | - | Dan Tehan (Xavier) and Jim Beiersdorfer (Cincinnati) |
| 2/2/1946 | Michigan State at Kentucky | W | 59 - 51 | 26 | 22 | - | Jim Biersdorfer and Ike Craig |
| 2/23/1946 | Xavier at Kentucky | W | 83 - 40 | 23 | 21 | - | Beiersdorfer (Cincinnati) and Showalter (Georgetown) |
| 2/28/1946 | Kentucky vs. Auburn | W | 69 - 24 | 11 | 20 | - | Jim Biersdorfer and Bowser Chest |
| 3/1/1946 | Kentucky vs. Florida | W | 69 - 32 | 13 | 19 | - | Bowser Chest and Jim Biersdorfer |
| 3/2/1946 | Kentucky vs. Alabama | W | 59 - 30 | 8 | 16 | - | Dan Tehan and Jim Biersdorfer |
| 12/23/1946 | Baylor at Kentucky | W | 75 - 34 | 19 | 19 | - | Tehan and Biersdorfer |
| 1/25/1947 | Xavier at Kentucky | W | 71 - 34 | 25 | 20 | - | Showalter (Georgetown) and Beiersdorfer (Cincinnati) |
| 2/1/1947 | Kentucky vs. Notre Dame | W | 60 - 30 | 21 | 13 | - | Dan Tehan and Jim Beiersdorfer |
| 2/10/1947 | Georgia at Kentucky | W | 81 - 40 | 15 | 27 | - | Biersdorfer (Cincinnati) and Dromo (Xavier) |
| 3/8/1947 | Kentucky vs. Temple | W | 68 - 29 | 18 | 11 | - | Dan Tehan and Jim Biersdorfer |
| 12/17/1947 | Xavier at Kentucky | W | 79 - 37 | 18 | 17 | - | Biersdorfer and Showalter |
| 2/24/1948 | Kentucky vs. Temple | W | 58 - 38 | 15 | 13 | - | Bowser Chest and Jim Biersdorfer |
| 2/26/1949 | Vanderbilt at Kentucky | W | 70 - 37 | 18 | 12 | - | Jim Biersdorfer and Dan Tehan |
| 2/17/1951 | Tennessee at Kentucky | W | 86 - 61 | 22 | 22 | - | Dan Tehan and Jim Biersdorfer |
| 12/20/1951 | DePaul at Kentucky | W | 98 - 60 | 22 | 26 | - | Jim Biersdorfer and Clyde Castle |
| 2/16/1952 | Tennessee at Kentucky | W | 95 - 40 | 23 | 28 | - | Biersdorfer and Richards |
| 2/21/1952 | Vanderbilt at Kentucky | W | 75 - 45 | 17 | 29 | - | Jim Biersdorfer and Dan Tehan |
| 2/6/1956 | Kentucky at Florida | W | 81 - 70 | 14 | 19 | - | George Conley and Jim Biersdorfer |
| 12/10/1956 | St. Louis at Kentucky | L | 70 - 71 | 11 | 12 | - | Bieresdorfer and Morrow |
| 2/2/1957 | Florida at Kentucky | W | 88 - 61 | 14 | 17 | - | Jim Biersdorfer and George Conley |
| 2/18/1957 | Vanderbilt at Kentucky | W | 80 - 78 | 21 | 15 | - | Bill Henderson and Jim Biersdorfer |
![]()