![]()
- Saturday, November 21 2009 -
Cancun Challenge (at Lexington, KY)
![]()
Rider - 63 (Head Coach: Tommy Dempsey) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | 3pt FG | 3pt FGA | FT | FTA | Off Reb | Def Reb | Tot Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Ringgold | 33 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| Brandon Penn | 28 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Ryan Thompson | 38 | 1 | 10 | 0 | 2 | 14 | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Justin Robinson | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Novar Gadson | 35 | 6 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Jhamar Youngblood | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Carl Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathon Thompson | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Patrick Mansell | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Dera Nd-Ezuma | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Totals | 200 | 18 | 58 | 4 | 17 | 23 | 31 | 18 | 20 | 38 | 24 | 7 | 6 | 3 | 20 | 63 |
Kentucky - 92 (Head Coach: John Calipari) - [Ranked 4th by AP and 5th by ESPN/USA Today]
| Player | Min | FG | FGA | 3pt FG | 3pt FGA | FT | FTA | Off Reb | Def Reb | Tot Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Cousins | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| Patrick Patterson | 34 | 8 | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Darius Miller | 23 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| John Wall | 35 | 8 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| Eric Bledsoe | 28 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| Jon Hood | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramon Harris | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Krebs | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perry Stevenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Orton | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Josh Harrellson | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | |||||||||||||||
| Totals | 200 | 34 | 66 | 4 | 16 | 20 | 28 | 18 | 25 | 43 | 22 | 17 | 10 | 10 | 15 | 92 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Sam Houston State 102 - 92 | | | Cleveland State 73 - 49 |
![]()
![]()

Daniel Orton dunks
![]()

Eric Bledsoe drives against Rider's Mike Ringgold
![]()