![]()
- Tuesday, December 29 1981 -
(at Louisville, KY)
![]()
Kentucky - 34 (Head Coach: Joe B. Hall) - [Ranked 2nd by AP]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Hord | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Charles Hurt | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Melvin Turpin | 44 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Dirk Minniefield | 45 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jim Master | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tom Heitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | |||||||||||
| Totals | 225 | 13 | 17 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 34 |
Notre Dame - 28 (Head Coach: Digger Phelps) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Sluby | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Bill Varner | 45 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Tim Andree | 44 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Mitchell | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| John Paxson | 45 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Dan Duff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecil Rucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | |||||||||||
| Totals | 225 | 12 | 25 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 28 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| North Carolina 69 - 82 | | | Georgia 68 - 66 |
![]()
![]()