![]()
- Friday, February 2 1934 -
![]()
Kentucky - 48 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Tucker | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Dave Lawrence | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Crittenden Blair | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Evan Settle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Jerome | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Garland Lewis | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| John DeMoisey | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Bill Davis | 7 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| Milerd Anderson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bob Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Potter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 20 | 8 | 14 | 11 | 48 |
Vanderbilt - 26 (Head Coach: Josh Cody)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Rand Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold "Skinny" Huggins | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Peebles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bobby Oliver | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Pete Curley | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Pete Keene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Geny | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Matt Carloss | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Jim Scoggins | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ken Overly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 9 | 7 | 15 | 11 | 24 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Alabama 33 - 28 | | | Alabama 26 - 21 |
![]()